首页 > 高考资讯 > 正文

三本院校排名(有谁能介绍几个好点的三本学校)

2024-09-22 12:46:40 | 美康网

今天美康网小编整理了三本院校排名(有谁能介绍几个好点的三本学校)相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

本文目录一览:

三本院校排名(有谁能介绍几个好点的三本学校)

2009年三本院校排名

这是这几年我见到排名最为准确的一个版本,因为这是06年第一次排名,以后几年的版本我就不敢认同,07版,08版,09版太水了。估计因为有学校给钱才排上去,但是06年第一版,经过大多数学生看过都还认可,也就说06版版水分比较少。今年的09版那就别看了,耽误前程。

中国校友会2006中国独立学院排行榜百强 (比较起来最准确)
名次 学校名称 所在地区 总分 办学设施 人才培养
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.27
2 浙江大学城市学院 浙江 99.39 90.9 100
3 武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.54 92.42 90.98
5 武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
6 北京师范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大学工商学院 湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大学里仁学院 河北 82.49 74.3 83.31
9 华中科技大学文华学院 湖北 80.8 74.83 81.04
10 东北大学东软信息学院 辽宁 78.78 69.52 79.96
11 电子科技大学中山学院 广东 77.15 67.48 78.48
12 山西大学商务学院 山西 75.14 58.34 78.46
13 广东工业大学华立学院 广东 74.61 58.3 77.8
14 电子科技大学成都学院 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南师范大学育才学院 重庆 73.62 60.58 75.94
16 华东交通大学理工学院 江西 72.2 59.82 74.35
17 成都理工大学工程技术学院 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江师范大学行知学院 浙江 70.31 75.66 67.63
19 华中师范大学汉口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大学太湖学院 江苏 68.89 57.54 70.81
21 四川师范大学文理学院 四川 66.73 68.16 65.19
22 云南师范大学商学院 云南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工业大学之江学院 浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大学信息商务学院 山西 66.04 66.64 64.73
25 云南大学滇池学院 云南 65.69 52.24 68.25
26 宁波大学科学技术学院 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大学广播影视学院 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 64.81 50.57 67.6
29 湖南师范大学树达学院 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武汉科技大学城市学院 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外语学院成都学院 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京财经大学红山学院 江苏 62.74 51.48 64.75
33 三峡大学科技学院 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西师范大学科学技术学院 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.65 62.17 60.44
36 广州大学松田学院 广东 61.11 68.18 58.11
37 湖南农业大学东方科技学院 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大学兴湘学院 湖南 60.22 51.4 61.6
40 东北财经大学津桥商学院 辽宁 59.63 52.39 60.58
41 扬州大学广陵学院 江苏 59.16 27.75 66.77
42 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 58.8 43.14 62.08
43 苏州大学文正学院 江苏 58.31 27.98 65.63
44 华南师范大学增城学院 广东 58.09 34.57 63.55
45 西北师范大学知行学院 陕西 54.49 26.99 61.1
46 烟台大学文经学院 山东 52.62 60.58 49.53
47 武汉理工大学华夏学院 湖北 52.04 57.85 49.54
48 吉林大学珠海学院 广东 50.8 59.74 47.46
49 大连理工大学城市学院 辽宁 48.63 58.32 45.13
50 厦门大学嘉庚学院 福建 48.59 51.4 46.98
51 兰州商学院陇桥学院 甘肃 48.55 34.36 51.6
52 北京理工大学珠海学院 广东 48.01 52.99 45.81
53 中国石油大学胜利学院 山东 47.9 51.4 46.1
54 江西农业大学南昌商学院 江西 47.35 38.82 48.87
55 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 46.95 37.07 48.85
56 青岛理工大学琴岛学院 山东 45.5 46.4 44.47
57 南京理工大学紫金学院 江苏 44.35 51.4 41.65
58 湖南商学院北津学院 湖南 37.21 42.99 34.98
59 南昌大学科学技术学院 江西 37.21 51.47 32.65
60 华北电力大学科技学院 河北 36.79 51.48 32.11
61 长江大学文理学院 湖北 35.59 43.14 32.9
62 东北师范大学人文学院 吉林 34.07 27.82 35.2
63 中国传媒大学南广学院 江苏 33.75 34.87 32.86
64 集美大学诚毅学院 福建 33.63 34.65 32.77
65 河北工业大学城市学院 河北 33.57 34.8 32.65
66 重庆工商大学派斯学院 重庆 33.52 34.57 32.65
67 东华理工学院长江学院 江西 33.5 31.24 33.54
68 江西财经大学现代经济管理学院 江西 32.02 34.85 30.69
69 广西师范大学漓江学院 广西 31.67 42.96 28.03
70 中南财经政法大学武汉学院 湖北 31.56 50.87 25.71
71 南开大学滨海学院 天津 31.46 35.03 29.94
72 河南理工大学万方科技学院 河南 31.42 43.37 27.6
73 福建农林大学东方学院 福建 30.4 43.78 26.2
74 天津商学院宝德学院 天津 30.06 43 25.98
75 西安交通大学城市学院 陕西 30.02 42.99 25.94
76 宁夏大学新华学院 宁夏 29.86 43.05 25.72
77 长春理工大学光电信息学院 吉林 29.47 49.81 23.38
78 云南大学旅游文化学院 云南 29.27 42.09 25.24
79 湖北大学知行学院 湖北 28.62 23.12 29.64
80 首都师范大学科德学院 北京 28.41 37.84 25.33
81 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 28.34 46.47 22.87
82 北京中医药大学东方学院 河北 28.18 35.39 25.71
83 河北理工大学轻工学院 河北 26.89 31.24 25.23
84 复旦大学太平洋金融学院 上海 25.8 34.57 22.94
85 重庆邮电学院移通学院 重庆 25.54 23.05 25.78
86 北京邮电大学世纪学院 北京 25.53 32.73 23.11
87 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江 25.47 22.82 25.76
88 山东财政学院东方学院 山东 24.88 29.57 23.16
89 海南大学三亚学院 海南 24.11 42.15 18.74
90 天津外国语学院滨海外事学院 天津 24 26.51 22.9
91 上海师范大学天华学院 上海 22.82 34.57 19.2
92 广西大学行健文理学院 广西 22.45 25.63 21.19
93 北京化工大学北方学院 河北 21.95 36.22 17.65
94 中国海洋大学青岛学院 山东 21.9 24.41 20.83
95 中国地质大学江城学院 湖北 21.51 34.19 17.65
96 青海大学昆仑学院 青海 21.42 30.25 18.62
97 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 21.39 31.46 18.25
98 北京工商大学嘉华学院 北京 20.63 29.87 17.73
99 福建师范大学闽南科技学院 福建 20.61 17.13 21.21
100 安阳师范学院人文管理学院 河南 20.2 26.16 18.21

三本院校排名(有谁能介绍几个好点的三本学校)

有谁能介绍几个好点的三本学校

这是我在网上看到的一个排名不知道对你有没有帮助!
2010年中国独立学院排行榜100强
名次学校名称所在省市 总分 办学设施 人才培养 综合声誉
1浙江理工大学应用技术学院 浙江.98.9897.1789.1398.66
2沈阳理工大学应用技术学院 辽宁 98.8897.1788.1398.46
3浙江大学城市学院 浙江 98.6897.1698.1398.67
4厦门大学嘉庚学院 福建 93.2091.3193.4892.71
5吉林大学珠海学院 广东 93.1691.3492.3394.11
6浙江大学宁波理工学院 浙江93.0692.3390.9494.28
7北京理工大学珠海学院 广东 92.9889.8792.9694.59
8燕山大学里仁学院 河北 91.1489.5689.9792.26
9云南师范大学商学院 云南 90.7687.1790.0494.0410
10华中科技大学文华学院 湖北 89.8689.5987.2691.19
11北京化工大学北方学院 河北 87.2787.7285.3586.76
12武汉科技大学中南分校 湖北 87.1886.3281.1594.10
13西南大学育才学院 重庆 85.7180.8884.3291.76
13西南大学育才学院 重庆 85.7180.8884.3291.76
14海南大学三亚学院 海南 84.3977.1682.4794.50
15武汉大学东湖分校 湖北 84.1981.3181.2689.71
16广东工业大学华立学院 广东 84.0882.4886.5980.41
17成都理工大学广播影视学院 四川 82.6378.5979.3990.22
18江南大学太湖学院 江苏 82.5479.9679.1088.40
19武汉科技大学城市学院 湖北 82.1579.2879.6087.19
20西安交通大学城市学院 陕西 81.6473.9476.1097.41
21河北大学工商学院 河北 81.5473.5584.0986.65
22河北工业大学城市学院 河北 81.1976.4185.9678.84
23大连理工大学城市学院 辽宁 80.8678.0475.1290.23
24电子科技大学中山学院 广东 80.5276.4679.2685.48
25华南理工大学广州汽车学院 广东 80.1579.8979.2179.48
26武汉理工大学华夏学院 湖北 79.0469.6176.2393.53
27四川大学锦城学院 四川 77.9376.178.1877.83
28中南民族大学工商学院 湖北 77.5567.9976.5589.77
29成都理工大学工程技术学院 四川 77.5170.3073.0391.28
30东南大学成贤学院 江苏 77.3168.0075.2590.65
31电子科技大学成都学院 四川 76.3862.3077.1392.45
32云南大学滇池学院 云南 75.8567.4477.0183.57
33华中师范大学汉口分校 湖北 75.5965.6372.1291.79
34南开大学滨海学院 天津 75.5567.9768.2993.69
35浙江师范大学行知学院 浙江 75.5373.9878.0572.01
36哈尔滨工业大学华德应用技术学院 黑龙江 75.1067.8875.4582.33
37中国矿业大学徐海学院 江苏 74.7264.9571.2190.74
38山西大学商务学院 山西 74.7168.0576.2579.58
39长春理工大学光电信息学院 吉林 73.5562.2972.8987.74
40中北大学信息商务学院 山西 72.8468.5767.2784.22
41云南大学旅游文化学院 云南 72.7369.1160.5492.27
42东北大学东软信息学院 辽宁 72.1965.4469.9482.43
43长沙理工大学城南学院 湖南 72.0464.1468.4585.69
44华东交通大学理工学院 江西 71.8759.4272.4186.11
45广州大学松田学院 广东 71.7767.1067.2482.29
46天津大学仁爱学院 天津 71.6966.4765.6585.05
47湖南农业大学东方科技学院 湖南 71.6661.1973.3881.59
48四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 69.3960.9166.1183.49
49复旦大学上海视觉艺术学院 上海 69.2663.3351.28100.00
50重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 68.2656.4165.4586.38
51四川师范大学文理学院 四川 68.267.0963.8573.72
52北京邮电大学世纪学院 北京 68.1553.7763.8291.81
53北京科技大学天津学院 天津 67.9659.9757.7290.98
54湘潭大学兴湘学院 湖南 67.4764.7560.5078.81
55江西师范大学科学技术学院 江西 67.4257.8865.4581.23
56湖南科技大学潇湘学院 湖南 66.8366.9354.0182.34
57西北师范大学知行学院 陕西 66.7359.2360.0484.23
58南昌大学科学技术学院 江西 66.1958.7457.9185.83
59宁波大学科学技术学院 浙江 64.3757.8164.7970.93
60华南师范大学增城学院 广东 64.2955.8362.3276.70
61三峡大学科技学院 湖北 64.2253.9862.8178.31
62浙江工业大学之江学院 浙江 64.0254.1966.7471.90
63四川外语学院成都学院 四川 64.0051.1963.7380.06
64苏州大学文正学院 江苏 63.7657.1364.2770.29
65南京财经大学红山学院 江苏 63.0351.7563.4476.11
66湖南师范大学树达学院 湖南 62.9451.665.4573.21
67烟台大学文经学院 山东 62.7060.1149.2282.89
68湖北工业大学商贸学院 湖北 61.9961.5859.4264.27
69中国海洋大学青岛学院 山东 61.4556.8652.4178.36
70中国石油大学胜利学院 山东 60.3951.6746.0290.29
71浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 59.8654.0860.9564.57
72扬州大学广陵学院 江苏 59.6449.9255.3377.15
73哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 58.7047.1454.3278.84
74北京工业大学耿丹学院 北京 58.3945.8556.9075.93
75贵州师范大学求是学院 贵州 58.1445.7749.8784.75
76北京工商大学嘉华学院 北京 57.9451.8845.5681.51
77福建农林大学东方学院 福建 57.7944.6757.4474.57
78中国传媒大学南广学院 江苏 57.6246.4743.6590.38
79中国地质大学江城学院 湖北 57.3645.4943.5490.88
80首都师范大学科德学院 北京 57.3446.2047.6284.24
81河南理工大学万方科技学院 河南 56.5744.2948.7482.48
82杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 56.0548.5054.3767.06
83青岛理工大学琴岛学院 山东 55.9647.0844.5082.21
84中南财经政法大学武汉学院 湖北 55.9151.1936.6187.18
85集美大学诚毅学院 福建 55.7546.2743.5783.82
86华北电力大学科技学院 河北 55.6751.7532.9690.54
87江西农业大学南昌商学院 江西 55.5240.1148.6184.49
88中山大学南方学院 广东 55.3845.6754.2168.69
89南京理工大学紫金学院 江苏 55.2251.6741.8676.8
90兰州商学院陇桥学院 甘肃 54.6536.0051.1683.39
91浙江工商大学杭州商学院 浙江 53.3649.9447.5964.41
92南京师范大学泰州学院 江苏 52.2152.6232.4577.19
93长江大学文理学院 湖北 51.4744.0833.6984.45
94河南大学民生学院 河南 50.4849.4332.9974.40
95湖南商学院北津学院 湖南 50.4743.9435.6478.26
96北京中医药大学东方学院 河北 49.5836.9536.6183.23
97东北师范大学人文学院 吉林 49.4829.9935.8493.45
98广西师范大学漓江学院 广西 49.3343.9129.1482.97
99东华理工大学长江学院 江西 47.3133.1334.2983.22
100广西大学行健文理学院 广西 37.1227.9822.7568.27

三本院校排名(有谁能介绍几个好点的三本学校)美康网

09年全国三本院校排名

美康网(https://www.meikang.com)小编还为大家带来09年全国三本院校排名的相关内容。

为建国60周年献礼,今年1月开始,我社推出系列评选,请网友选出最受关注的10个教育人物、10个教育论坛及我国100强高校、100强独立学院、100强教育机构,每个评选针对数百个候选单位展开,以网上投票方式进行。
经过3个月的网上投票,200多万网友参与,评选结果于今天公布。具体如下:
...因为篇幅限制,和我本人的个人原因,在这里只列出三本的,请各位大虾谅解。
名次 学校名称 所在地区 平均成绩 基础设施 网络基础 人才贡献 社会影响 学校网址
1 浙江大学城市学院 浙江 97.18 96.52 99.11 98.33 94.77
2 沈阳理工大学应用技术学院 辽宁 96.38 97.83 99.99 93.46 94.25
3 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.96 90.00 93.12 95.01 93.71
4 北京师范大学珠海分校 广东 87.78 86.00 91.10 92.01 82.00
5 华中科技大学文华学院 湖北 85.39 92.00 84.14 90.00 75.41
6 西南大学育才学院 重庆 83.54 83.00 87.01 90.01 74.13
7 武汉科技大学中南分校 湖北 82.78 76.48 89.32 89.01 76.31
8 华中科技大学武昌分校 湖北 82.16 98.52 94.12 38.00 98.00
9 武汉大学东湖分校 湖北 82.14 90.00 62.36 91.00 85.20
10 成都理工大学工程技术学院 四川 77.63 90.00 63.00 84.00 73.51 网址省略
11 电子科技大学中山学院 广东 76.99 82.39 74.86 78.69 72.00 网址省略
12 四川大学锦城学院 四川 76.85 76.41 79.46 81.04 70.48 网址省略
13 燕山大学里仁学院 河北 76.35 81.00 76.68 80.03 67.69 网址省略
14 广东工业大学华立学院 广东 75.89 77.00 81.67 80.36 64.53 网址省略
15 云南师范大学商学院 云南 74.68 62.02 84.00 81.40 71.29 网址省略
16 中南民族大学工商学院 湖北 73.95 73.77 71.78 79.41 70.83 网址省略
17 河北大学工商学院 河北 73.90 68.41 76.96 79.21 71.02 网址省略
18 东南大学成贤学院 江苏 73.24 74.39 72.67 76.89 69.01 网址省略
19 华中师范大学汉口分校 湖北 72.84 72.39 70.38 76.88 71.69 网址省略
20 江南大学太湖学院 江苏 72.16 72.03 70.21 76.87 69.54 网址省略
21 中北大学信息商务学院 山西 71.33 69.25 75.45 75.41 65.21 网址省略
22 中国矿业大学徐海学院 江苏 68.31 63.24 70.60 74.63 64.76 网址省略
23 浙江师范大学行知学院 浙江 68.13 62.25 87.00 71.00 52.25 网址省略
24 电子科技大学成都学院 四川 67.83 67.79 59.10 72.85 71.59 网址省略
25 北京理工大学珠海学院 广东 67.76 60.99 66.74 73.98 69.31 网址省略
26 广州大学松田学院 广东 67.67 68.76 77.25 69.36 55.31 网址省略
27 东北大学东软信息学院 辽宁 67.12 67.78 67.10 72.00 61.60 网址省略
28 厦门大学嘉庚学院 福建 65.87 63.12 60.00 69.31 71.03 网址省略
29 吉林大学珠海学院 广东 65.63 64.32 62.00 69.21 67.00 网址省略
30 华东交通大学理工学院 江西 65.45 61.12 68.12 70.26 62.31 网址省略
31 武汉理工大学华夏学院 湖北 65.44 64.00 60.38 65.39 72.00 网址省略
32 湘潭大学兴湘学院 湖南 65.24 62.01 64.15 67.29 67.51 网址省略
33 四川师范大学文理学院 四川 65.12 64.36 72.00 69.11 55.00 网址省略
34 山西大学商务学院 山西 64.88 67.25 58.00 71.04 63.22 网址省略
35 东北财经大学津桥商学院 辽宁 64.73 62.69 60.01 66.36 69.84 网址省略
36 湖北工业大学商贸学院 湖北 64.67 61.25 70.01 68.01 59.40 网址省略
37 云南大学滇池学院 云南 64.55 68.77 59.38 68.02 62.03 网址省略
38 四川外语学院成都学院 四川 64.45 64.00 60.01 64.01 69.76 网址省略
39 武汉科技大学城市学院 湖北 64.42 63.25 61.01 69.41 64.00 网址省略
40 湖南科技大学潇湘学院 湖南 63.49 62.78 67.25 66.96 56.95 网址省略
41 南开大学滨海学院 天津 62.41 59.00 60.31 59.02 71.31 网址省略
42 大连理工大学城市学院 辽宁 62.26 59.00 59.87 59.01 71.16 网址省略
43 湖南师范大学树达学院 湖南 62.25 64.00 61.42 65.19 58.40 网址省略
44 西安交通大学城市学院 陕西 62.20 60.00 50.01 62.03 76.76 网址省略
45 浙江工业大学之江学院 浙江 62.03 62.01 61.05 68.06 57.01 网址省略
46 烟台大学文经学院 山东 61.86 60.00 61.46 61.97 64.00 网址省略
47 南昌大学科学技术学院 江西 61.78 58.00 59.31 58.33 71.48 网址省略
48 中国石油大学胜利学院 山东 61.36 57.00 60.52 56.33 71.60 网址省略
49 三峡大学科技学院 湖北 61.26 64.00 60.30 64.01 56.74 网址省略
50 宁波大学科学技术学院 浙江 61.06 62.00 60.00 67.03 55.21 网址省略
51 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 60.26 63.25 50.00 66.41 61.38 网址省略
52 北京邮电大学世纪学院 北京 60.01 57.01 60.46 53.33 69.25 网址省略
53 江西师范大学科学技术学院 江西 59.55 58.00 53.60 64.96 61.63 网址省略
54 长沙理工大学城南学院 湖南 59.02 57.00 52.31 64.76 62.01 网址省略
55 南京财经大学红山学院 江苏 58.78 60.00 55.60 62.87 56.66 网址省略
56 复旦大学太平洋金融学院 上海 57.90 55.01 51.37 51.03 74.18 网址省略
57 武汉工业学院工商学院 湖北 57.50 58.00 53.19 58.09 60.71 网址省略
58 成都理工大学广播影视学院 四川 57.08 59.01 41.15 63.76 64.40 网址省略
59 湖南农业大学东方科技学院 湖南 56.86 59.00 47.89 61.55 59.00 网址省略
60 北京科技大学天津学院 天津 56.24 57.00 45.31 56.44 66.22 网址省略
61 中国地质大学江城学院 湖北 56.19 53.21 50.24 51.45 69.87 网址省略
62 中南财经政法大学武汉学院 湖北 56.19 52.16 56.78 46.77 69.06 网址省略
63 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 55.54 57.00 44.31 56.55 64.28 网址省略
64 青岛理工大学琴岛学院 山东 54.62 52.15 53.67 49.68 63.00 网址省略
65 西北师范大学知行学院 陕西 53.84 52.00 56.40 45.36 61.61 网址省略
66 南京理工大学紫金学院 江苏 53.74 52.03 55.58 46.88 60.46 网址省略
67 华南师范大学增城学院 广东 52.73 56.00 50.51 52.01 52.39 网址省略
68 扬州大学广陵学院 江苏 52.49 52.00 39.70 49.27 69.00 网址省略
69 南京师范大学泰州学院 江苏 51.26 48.22 61.74 37.88 57.20 网址省略
70 华北电力大学科技学院 河北 51.10 48.33 56.01 39.02 61.02 网址省略
71 兰州商学院陇桥学院 甘肃 50.51 52.01 41.61 45.81 62.62 网址省略
72 江西农业大学南昌商学院 江西 49.99 49.01 47.00 43.33 60.60 网址省略
73 河南理工大学万方科技学院 河南 49.13 46.00 48.97 36.89 64.65 网址省略
74 河南大学民生学院 河南 49.00 47.10 53.78 37.54 57.57 网址省略
75 东北师范大学人文学院 吉林 48.95 44.32 42.38 37.75 71.33 网址省略
76 长春理工大学光电信息学院 吉林 47.88 44.36 57.01 32.48 57.65 网址省略
77 湖南商学院北津学院 湖南 47.66 47.00 47.48 37.25 58.91 网址省略
78 苏州大学文正学院 江苏 47.36 51.26 35.69 45.75 56.74 网址省略
79 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 47.11 48.36 47.80 41.01 51.25 网址省略
80 长江大学文理学院 湖北 46.90 46.00 48.64 35.50 57.47 网址省略
81 中国传媒大学南广学院 江苏 46.33 45.03 41.02 33.47 65.78 网址省略
82 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 45.79 46.01 39.45 34.00 63.68 网址省略
83 集美大学诚毅学院 福建 44.93 43.01 42.03 33.00 61.66 网址省略
84 海南大学三亚学院 海南 44.62 43.96 45.97 27.21 61.33 网址省略
85 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 44.60 43.30 42.38 34.02 58.69 网址省略
86 宁夏大学新华学院 宁夏 44.05 43.02 43.35 31.81 58.00 网址省略
87 天津商学院宝德学院 天津 44.03 42.01 45.69 28.41 60.00 网址省略
88 福建农林大学东方学院 福建 43.77 43.69 50.01 28.01 53.37 网址省略
89 江西财经大学现代经济管理学院 江西 43.52 42.41 40.25 30.00 61.40 网址省略
90 北京中医药大学东方学院 河北 43.40 44.21 36.38 34.70 58.29 网址省略
91 河北工业大学城市学院 河北 43.03 42.19 41.63 30.01 58.28 网址省略
92 东华理工大学长江学院 江西 42.87 42.18 38.01 29.03 62.26 网址省略
93 重庆工商大学派斯学院 重庆 42.55 42.99 43.00 33.00 51.20 网址省略
94 首都师范大学科德学院 北京 42.27 42.10 34.01 28.98 64.00 网址省略
95 浙江工商大学杭州商学院 浙江 40.97 43.03 42.81 31.02 47.00 网址省略
96 北京工商大学嘉华学院 北京 40.93 41.01 37.97 25.37 59.35 网址省略
97 山东财政学院东方学院 山东 40.57 36.00 40.65 25.25 60.36 网址省略
98 广西大学行健文理学院 广西 39.74 34.00 49.38 21.25 54.32 网址省略
99 湖北大学知行学院 湖北 38.61 35.00 37.05 25.01 57.39 网址省略
100 广西师范大学漓江学院 广西 35.76 43.31 8.00 34.98 56.75 网址省略

以上就是美康网小编给大家带来的三本院校排名(有谁能介绍几个好点的三本学校)全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注美康网:www.meikang.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“三本院校排名(有谁能介绍几个好点的三本学校)”相关推荐
有谁能介绍几个好点的三本学校 三本院校排行榜
有谁能介绍几个好点的三本学校 三本院校排行榜

山东知名大学菜单一本排名二本排名三本排名专科排名大学排名双一流985大学211大学专业排名最好专业王牌专业就业前景河南高考广东高考四川高考更多……当前位置:首页>山东高考>大学排名2018-2019山东省大学排名一览表(校友会最新版)2019-1-2514:52:08admin2018-2019山东省大学排名一览表(校友会最新版

2024-09-30 04:19:04
有谁能介绍几个好点的三本学校(全国比较好的三本院校)
有谁能介绍几个好点的三本学校(全国比较好的三本院校)

有谁能介绍几个好点的三本学校这是我在网上看到的一个排名不知道对你有没有帮助!2010年中国独立学院排行榜100强名次学校名称所在省市总分办学设施人才培养综合声誉1浙江理工大学应用技术学院浙江.98.9897.1789.1398.662沈阳理工大学应用技术学院辽宁98.8897.1788.1398.463浙江大学城市学院浙江98.6897.1698.1398.674厦门

2024-09-18 04:47:38
求三本院校(能不能推荐几个西安好点的三本学校)
求三本院校(能不能推荐几个西安好点的三本学校)

求三本院校1浙江大学城市学院浙江97.1896.5299.1198.3394.772沈阳理工大学应用技术学院辽宁96.3897.8399.9993.4694.253浙江大学宁波理工学院浙江92.9690.0093.1295.0193.714北京师范大学珠海分校广东87.7886.0091.1092.0182.005华中科技大学文华学院湖北85.3992.0084.14

2024-09-29 21:17:03
三本大学排名榜 全国最好的三本学校 山西有几所三本大学院校排名榜
三本大学排名榜 全国最好的三本学校 山西有几所三本大学院校排名榜

安徽三本院校排名安徽三本院校排名如下:1、安徽新华学院、安徽爱扬教育学院、河海大学文天学院、安徽文达信息工程学院、安徽师范大学皖江学院、安徽外国语学院、安徽工程大学机电学院、安徽财经大学商学院。2、阜阳师范学院信息工程学院、安徽农业大学经济技术学院、安徽医科大学临床医学院、安徽建筑大学城市建设学院、安徽大学江淮学院、安徽工业大学工商学院、淮北师范大学信息学院。安徽三本

2024-09-18 13:30:42
推荐几个本3好学校 三本大学排名榜 全国最好的三本学校
推荐几个本3好学校 三本大学排名榜 全国最好的三本学校

推荐几个本3好学校学校综合实力排名看06年版,07,08,09年排名水分颇多,因为06年是独立学院第一次排名,以后我可不敢恭维。不过经济类就你选的那几个学校好点,当然要看你是哪个地方人,现在找工作还看是不是本地的。中国校友会2006中国独立学院排行榜百强名次学校名称所在地区总分办学设施人才培养1华中科技大学武昌分校湖北10010098.272浙江大学城市学院浙江99.399

2024-10-05 17:08:38
长春好点三本大学排名榜 推荐几个本3好学校
长春好点三本大学排名榜 推荐几个本3好学校

全国比较好的三本院校1、珠海科技学院珠海科技学院原名为吉林大学珠海学院,创建于2004年5月18日,是由珠海市华政教育投资有限公司举办、教育部批准设立的民办全日制普通本科高等院校。学校入选广东省硕士学位授予立项建设单位、广东省首批普通本科转型试点高校,获批设立广东省博士工作站,获得广东省文明校园、中国产学研合作示范基地、广东省大学生创新创业教育示范校等荣誉称号。2、武昌首义

2024-10-15 04:14:18
山西有几所三本大学院校排名榜 安徽三本院校排名
山西有几所三本大学院校排名榜 安徽三本院校排名

三本大学排名榜全国最好的三本学校全国最好的三本学校如下:1、天津医科大学临床医学院:天津医科大学临床医学院,简称天津医大临床,位于天津市。天津医科大学临床医学院坐落在天津市滨海新区大港高校园区,学院占地面积334亩,建筑面积12.6万平方米。设有图书馆、教学楼、实验楼、学生公寓、学生餐厅、400米标准体育场等完备的教育教学设施和完善的生活设施。学院秉承“办人民满意教育

2024-09-14 10:41:52
民办三本有几所大学排名 三本大学排名榜 全国最好的三本学校
民办三本有几所大学排名 三本大学排名榜 全国最好的三本学校

全国比较好的三本院校1、珠海科技学院珠海科技学院原名为吉林大学珠海学院,创建于2004年5月18日,是由珠海市华政教育投资有限公司举办、教育部批准设立的民办全日制普通本科高等院校。学校入选广东省硕士学位授予立项建设单位、广东省首批普通本科转型试点高校,获批设立广东省博士工作站,获得广东省文明校园、中国产学研合作示范基地、广东省大学生创新创业教育示范校等荣誉称号。2、武昌首义

2024-10-20 19:39:55