首页 > 高考资讯 > 正文

二、三本院校有哪些?

2024-09-22 20:27:52 | 美康网

美康网小编给大家带来了二、三本院校有哪些?相关文章,一起来看一下吧。

本文目录一览:

二、三本院校有哪些?

二、三本院校有哪些?

应该是哈尔滨工程大学,是一本。

根据哈尔滨工程大学招生办最新公布的信息可知:哈尔滨工程大学在黑龙江是第一批次招生,所以我们通常说哈尔滨工程大学是一本大学。 美康网

如果你不是黑龙江考生,哈尔滨工程大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说哈尔滨工程大学是二本大学。

哈尔滨工程大学王牌专业

1、船舶与海洋工程

船舶与海洋工程专业是哈尔滨工程大学的传统优势专业,学科实力雄厚,承担和参与了大多数现役的海军各类水面舰船、常规潜艇、核潜艇、水中兵器等武器装备的研制。

2、轮机工程

轮机工程专业培养具备动力工程基础理论和轮机工程专业知识技术全面适应力强富于创新能在国防和国民经济相关部门从事轮机工程设计制造运营管理等工作的高级工程技术人才。

3、热能与动力工程

本专业属于能源动力类,是国家重点发展领域之一,是一个宽口径的专业,拓展空间很大。

4、核工程与核技术

本专业是全国高校特色专业、国防特色重点专业,在核工程类专业中第一个通过工程教育认证。在全国第四轮学科评估中,主干学科核科学与技术排名与“清华”“中科大”位列三甲。

以上内容参考: 百度百科-哈尔滨工程大学

二、三本院校有哪些?

三本院校排行榜

2012全国三本院校排名
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 99.65 100
2 华中科技大学文华学院 湖北 98.48 96.35 96.02 96.27
3 海南大学三亚学院 海南 98.41 97.79 96.68 93.03
4 吉林大学珠海学院 广东 98.38 95.98 96.68 95.41
5 北京师范大学珠海分校 广东 98.31 93.04 100 94.12
6 四川大学锦江学院 四川 97.66 98.81 94.74 91.77
7 燕山大学里仁学院 河北 97.47 96.15 95.91 92.88
8 浙江大学城市学院 浙江 96.97 91.08 97.01 96.23
9 云南师范大学商学院 云南 96.31 95.86 94.94 90.34
10 武汉科技大学城市学院 湖北 95.61 94.74 93.36 91.64
11 南京大学金陵学院 江苏 95.55 96.05 93.52 89.35
12 浙江大学宁波理工学院 浙江 95.35 92.14 96.05 90.12
13 天津大学仁爱学院 天津 94.66 91.34 93.43 92.56
14 武汉理工大学华夏学院 湖北 94.62 94.86 92.16 89.52
15 中山大学南方学院 广东 94.40 93.65 92.47 89.89
16 中国传媒大学南广学院 江苏 94.38 89.76 90.55 98.03
17 四川大学锦城学院 四川 94.38 92.30 90.89 94.06
18 武汉大学珞珈学院 湖北 94.35 93.12 93.72 88.51
19 华南理工大学广州学院 广东 93.94 92.79 92.59 89.11
20 东南大学成贤学院 江苏 93.80 93.43 92.86 87.30
21 厦门大学(微博)嘉庚学院 福建 93.79 93.17 92.21 88.63
22 长春理工大学光电信息学院 吉林 93.11 94.78 91.52 84.87
23 南开大学滨海学院 天津 93.07 93.26 91.12 87.42
24 北京理工大学珠海学院 广东 92.66 94.46 91.68 83.37
25 广州大学华软软件学院(微博) 广东 92.64 93.78 91.41 84.63
26 电子科技大学中山学院(微博) 广东 92.53 92.20 90.06 88.44
27 西安交通大学(微博)(微博)城市学院 陕西 92.51 93.16 92.29 83.65
28 大连理工大学城市学院 辽宁 92.38 92.85 89.52 87.77
29 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 91.94 90.12 89.37 90.07
30 云南大学(微博)滇池学院 云南 91.66 91.04 89.70 87.27
31 长沙理工大学城南学院 湖南 91.63 93.04 91.01 82.43
32 山西大学商务学院 山西 91.58 90.04 91.23 85.98
33 河北工业大学城市学院 河北 91.37 92.83 92.44 79.55
34 中北大学信息商务学院 山西 91.09 93.13 88.43 84.16
35 北京化工大学(微博)北方学院 河北 91.01 92.42 91.86 79.60
36 西南大学(微博)育才学院 重庆 90.91 91.35 90.26 83.12
37 广东工业大学(微博)华立学院 广东 90.81 94.17 90.32 78.79
38 河北大学工商学院 河北 90.63 92.73 91.12 78.88
39 湖南商学院北津学院 湖南 90.59 91.82 89.86 81.89
40 电子科技大学成都学院 四川 90.41 91.27 89.81 82.03
41 中南财经政法大学武汉学院(微博) 湖北 90.21 89.49 89.24 84.55
42 中国地质大学江城学院 湖北 90.09 86.82 87.82 89.91
43 成都理工大学广播影视学院 四川 89.91 91.65 84.99 86.94
44 华中师范大学(微博)武汉传媒学院 湖北 89.48 84.31 87.36 91.71
45 四川师范大学文理学院 四川 87.80 86.08 87.15 83.25
46 南京航空航天大学(微博)金城学院 江苏 87.28 86.82 86.53 81.22
47 北京科技大学天津学院 天津 87.06 88.29 80.53 87.48
48 西北大学现代学院 陕西 85.57 76.37 84.72 91.75
49 成都理工大学工程技术学院 四川 85.53 84.30 82.23 84.55
50 东北师范大学人文学院 吉林 85.37 82.72 82.80 85.23
51 西北工业大学明德学院 陕西 85.26 83.45 87.81 76.21
52 湘潭大学兴湘学院 湖南 84.27 84.02 83.55 78.12
53 广州大学松田学院(微博) 广东 83.55 81.48 84.21 77.85
54 云南大学旅游文化学院 云南 83.00 80.55 80.90 82.10
55 湖北大学知行学院 湖北 82.72 83.93 79.89 77.93
56 北京工业大学耿丹学院 北京 82.36 83.51 80.24 76.62
57 同济大学(微博)浙江学院 浙江 82.27 78.94 81.79 80.17
58 浙江师范大学行知学院 浙江 82.22 87.57 78.98 72.45
59 中国矿业大学徐海学院(微博) 江苏 81.95 79.57 80.66 79.80
60 湖南农业大学东方科技学院 湖南 81.64 76.23 82.53 80.33
61 华东交通大学理工学院 江西 81.46 74.66 81.69 83.07
62 华南师范大学增城学院 广东 81.05 81.52 79.88 74.90
63 南京理工大学(微博)泰州科技学院 江苏 80.89 79.13 78.98 78.95
64 北京邮电大学(微博)世纪学院 北京 80.85 78.00 76.92 83.47
65 长江大学文理学院 湖北 79.99 81.67 71.56 83.32
66 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 79.47 75.98 76.23 82.02
67 南京邮电大学通达学院 江苏 78.62 76.81 76.84 76.75
68 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 78.28 71.99 75.65 83.84
69 上海师范大学天华学院 上海 78.04 76.34 77.13 74.75
70 南昌大学科学技术学院 江西 78.04 74.36 74.15 81.96
71 江西师范大学科学技术学院 江西 77.89 73.30 75.65 80.57
72 湖南科技大学潇湘学院 湖南 77.81 81.32 68.48 80.21
73 湖南师范大学(微博)树达学院 湖南 76.78 72.37 78.51 73.28
74 浙江工业大学之江学院(微博) 浙江 76.76 77.27 76.90 68.97
75 西北师范大学知行学院 甘肃 76.70 74.49 70.96 81.56
76 浙江工商大学杭州商学院 浙江 76.30 74.54 75.29 73.40
77 三峡大学科技学院 湖北 75.61 69.83 73.36 80.15
78 宁波大学科学技术学院(微博) 浙江 75.00 73.23 75.08 70.54
79 四川外语学院成都学院 四川 74.47 67.36 74.15 77.99
80 苏州大学文正学院 江苏 74.44 72.64 74.64 69.90
81 哈尔滨商业大学广厦学院 黑龙江 74.27 72.19 76.45 67.13
82 南京财经大学红山学院 江苏 73.47 67.85 73.91 73.87
83 首都师范大学科德学院(微博) 北京 73.15 69.15 66.24 82.56
84 湖北工业大学商贸学院 湖北 72.95 76.58 70.42 65.29
85 浙江理工大学科技与艺术学院(微博) 浙江 72.77 74.06 71.77 66.00
86 中国石油大学胜利学院 山东 72.71 67.79 71.63 74.54
87 南京理工大学紫金学院 江苏 71.94 67.79 68.48 76.42
88 华北电力大学科技学院 河北 71.71 67.85 69.66 73.67
89 河南大学民生学院 河南 70.23 65.89 68.06 73.16
90 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 69.97 72.22 66.04 66.57
91 福建农林大学东方学院 福建 69.26 61.58 68.71 74.35
92 兰州商学院陇桥学院 甘肃 68.99 61.31 64.23 80.52
93 贵州师范大学求是学院 贵州 68.96 62.56 64.16 78.79
94 北京中医药大学东方学院 河北 68.21 65.95 62.71 73.54
95 集美大学诚毅学院 福建 68.05 63.00 61.69 78.51
96 北京工商大学(微博)嘉华学院 北京 68.04 67.98 58.40 76.69
97 河南理工大学万方科技学院 河南 67.87 61.24 61.16 81.05
98 广西师范大学漓江学院 广西 67.57 65.05 59.75 76.84
99 南京师范大学(微博)泰州学院 江苏 66.89 68.62 57.12 73.39
100 江西农业大学(微博)南昌商学院 江西 65.98 62.17 61.04 72.77
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 99.65 100
2 华中科技大学文华学院 湖北 98.48 96.35 96.02 96.27
3 海南大学三亚学院 海南 98.41 97.79 96.68 93.03
4 吉林大学珠海学院 广东 98.38 95.98 96.68 95.41
5 北京师范大学珠海分校 广东 98.31 93.04 100 94.12
6 四川大学锦江学院 四川 97.66 98.81 94.74 91.77
7 燕山大学里仁学院 河北 97.47 96.15 95.91 92.88
8 浙江大学城市学院 浙江 96.97 91.08 97.01 96.23
9 云南师范大学商学院 云南 96.31 95.86 94.94 90.34
10 武汉科技大学城市学院 湖北 95.61 94.74 93.36 91.64
11 南京大学金陵学院 江苏 95.55 96.05 93.52 89.35
12 浙江大学宁波理工学院 浙江 95.35 92.14 96.05 90.12
13 天津大学仁爱学院 天津 94.66 91.34 93.43 92.56
14 武汉理工大学华夏学院 湖北 94.62 94.86 92.16 89.52
15 中山大学南方学院 广东 94.40 93.65 92.47 89.89
16 中国传媒大学南广学院 江苏 94.38 89.76 90.55 98.03
17 四川大学锦城学院 四川 94.38 92.30 90.89 94.06
18 武汉大学珞珈学院 湖北 94.35 93.12 93.72 88.51
19 华南理工大学广州学院 广东 93.94 92.79 92.59 89.11
20 东南大学成贤学院 江苏 93.80 93.43 92.86 87.30
21 厦门大学(微博)嘉庚学院 福建 93.79 93.17 92.21 88.63
22 长春理工大学光电信息学院 吉林 93.11 94.78 91.52 84.87
23 南开大学滨海学院 天津 93.07 93.26 91.12 87.42
24 北京理工大学珠海学院 广东 92.66 94.46 91.68 83.37
25 广州大学华软软件学院(微博) 广东 92.64 93.78 91.41 84.63
26 电子科技大学中山学院(微博) 广东 92.53 92.20 90.06 88.44
27 西安交通大学(微博)(微博)城市学院 陕西 92.51 93.16 92.29 83.65
28 大连理工大学城市学院 辽宁 92.38 92.85 89.52 87.77
29 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 91.94 90.12 89.37 90.07
30 云南大学(微博)滇池学院 云南 91.66 91.04 89.70 87.27
31 长沙理工大学城南学院 湖南 91.63 93.04 91.01 82.43
32 山西大学商务学院 山西 91.58 90.04 91.23 85.98
33 河北工业大学城市学院 河北 91.37 92.83 92.44 79.55
34 中北大学信息商务学院 山西 91.09 93.13 88.43 84.16
35 北京化工大学(微博)北方学院 河北 91.01 92.42 91.86 79.60
36 西南大学(微博)育才学院 重庆 90.91 91.35 90.26 83.12
37 广东工业大学(微博)华立学院 广东 90.81 94.17 90.32 78.79
38 河北大学工商学院 河北 90.63 92.73 91.12 78.88
39 湖南商学院北津学院 湖南 90.59 91.82 89.86 81.89
40 电子科技大学成都学院 四川 90.41 91.27 89.81 82.03
41 中南财经政法大学武汉学院(微博) 湖北 90.21 89.49 89.24 84.55
42 中国地质大学江城学院 湖北 90.09 86.82 87.82 89.91
43 成都理工大学广播影视学院 四川 89.91 91.65 84.99 86.94
44 华中师范大学(微博)武汉传媒学院 湖北 89.48 84.31 87.36 91.71
45 四川师范大学文理学院 四川 87.80 86.08 87.15 83.25
46 南京航空航天大学(微博)金城学院 江苏 87.28 86.82 86.53 81.22
47 北京科技大学天津学院 天津 87.06 88.29 80.53 87.48
48 西北大学现代学院 陕西 85.57 76.37 84.72 91.75
49 成都理工大学工程技术学院 四川 85.53 84.30 82.23 84.55
50 东北师范大学人文学院 吉林 85.37 82.72 82.80 85.23
51 西北工业大学明德学院 陕西 85.26 83.45 87.81 76.21
52 湘潭大学兴湘学院 湖南 84.27 84.02 83.55 78.12
53 广州大学松田学院(微博) 广东 83.55 81.48 84.21 77.85
54 云南大学旅游文化学院 云南 83.00 80.55 80.90 82.10
55 湖北大学知行学院 湖北 82.72 83.93 79.89 77.93
56 北京工业大学耿丹学院 北京 82.36 83.51 80.24 76.62
57 同济大学(微博)浙江学院 浙江 82.27 78.94 81.79 80.17
58 浙江师范大学行知学院 浙江 82.22 87.57 78.98 72.45
59 中国矿业大学徐海学院(微博) 江苏 81.95 79.57 80.66 79.80
60 湖南农业大学东方科技学院 湖南 81.64 76.23 82.53 80.33
61 华东交通大学理工学院 江西 81.46 74.66 81.69 83.07
62 华南师范大学增城学院 广东 81.05 81.52 79.88 74.90
63 南京理工大学(微博)泰州科技学院 江苏 80.89 79.13 78.98 78.95
64 北京邮电大学(微博)世纪学院 北京 80.85 78.00 76.92 83.47
65 长江大学文理学院 湖北 79.99 81.67 71.56 83.32
66 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 79.47 75.98 76.23 82.02
67 南京邮电大学通达学院 江苏 78.62 76.81 76.84 76.75
68 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 78.28 71.99 75.65 83.84
69 上海师范大学天华学院 上海 78.04 76.34 77.13 74.75
70 南昌大学科学技术学院 江西 78.04 74.36 74.15 81.96
71 江西师范大学科学技术学院 江西 77.89 73.30 75.65 80.57
72 湖南科技大学潇湘学院 湖南 77.81 81.32 68.48 80.21
73 湖南师范大学(微博)树达学院 湖南 76.78 72.37 78.51 73.28
74 浙江工业大学之江学院(微博) 浙江 76.76 77.27 76.90 68.97
75 西北师范大学知行学院 甘肃 76.70 74.49 70.96 81.56
76 浙江工商大学杭州商学院 浙江 76.30 74.54 75.29 73.40
77 三峡大学科技学院 湖北 75.61 69.83 73.36 80.15
78 宁波大学科学技术学院(微博) 浙江 75.00 73.23 75.08 70.54
79 四川外语学院成都学院 四川 74.47 67.36 74.15 77.99
80 苏州大学文正学院 江苏 74.44 72.64 74.64 69.90
81 哈尔滨商业大学广厦学院 黑龙江 74.27 72.19 76.45 67.13
82 南京财经大学红山学院 江苏 73.47 67.85 73.91 73.87
83 首都师范大学科德学院(微博) 北京 73.15 69.15 66.24 82.56
84 湖北工业大学商贸学院 湖北 72.95 76.58 70.42 65.29
85 浙江理工大学科技与艺术学院(微博) 浙江 72.77 74.06 71.77 66.00
86 中国石油大学胜利学院 山东 72.71 67.79 71.63 74.54
87 南京理工大学紫金学院 江苏 71.94 67.79 68.48 76.42
88 华北电力大学科技学院 河北 71.71 67.85 69.66 73.67
89 河南大学民生学院 河南 70.23 65.89 68.06 73.16
90 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 69.97 72.22 66.04 66.57
91 福建农林大学东方学院 福建 69.26 61.58 68.71 74.35
92 兰州商学院陇桥学院 甘肃 68.99 61.31 64.23 80.52
93 贵州师范大学求是学院 贵州 68.96 62.56 64.16 78.79
94 北京中医药大学东方学院 河北 68.21 65.95 62.71 73.54
95 集美大学诚毅学院 福建 68.05 63.00 61.69 78.51
96 北京工商大学(微博)嘉华学院 北京 68.04 67.98 58.40 76.69
97 河南理工大学万方科技学院 河南 67.87 61.24 61.16 81.05
98 广西师范大学漓江学院 广西 67.57 65.05 59.75 76.84
99 南京师范大学(微博)泰州学院 江苏 66.89 68.62 57.12 73.39
100 江西农业大学(微博)南昌商学院 江西 65.98 62.17 61.04 72.77

二、三本院校有哪些?

全国三本大学前30排名的院校有哪些好专业就业率最高的院校

美康网(https://www.meikang.com)小编还为大家带来全国三本大学前30排名的院校有哪些好专业就业率最高的院校的相关内容。

排名 学校名称 所在地区
1 华中科技大学武昌分校 湖北
2 华中科技大学文华学院 湖北
3 吉林大学珠海学院 广东
4 浙江大学城市学院 浙江
5 四川大学锦江学院 四川
6 云南师范大学商学院 云南
7 燕山大学里仁学院 河北
8 武汉科技大学城市学院 湖北
9 北京师范大学珠海分校 广东
10 河南理工大学万方科技学院 河南
11 浙江大学宁波理工学院 浙江
12 西南财经大学天府学院 四川
13 南京大学金陵学院 江苏
14 电子科技大学成都学院 四川
15 厦门大学嘉庚学院 福建
16 四川大学锦城学院 四川
17 河北大学工商学院 河北
18 电子科技大学中山学院 广东
19 华南理工大学广州学院 广东
20 中山大学南方学院 广东
21 山西大学商务学院 山西
22 长春理工大学光电信息学院 吉林
23 北京理工大学珠海学院 广东
24 西安交通大学城市学院 陕西
25 中国传媒大学南广学院 江苏
26 大连理工大学城市学院 辽宁
27 天津大学仁爱学院 天津
28 武汉理工大学华夏学院 湖北
29 南开大学滨海学院 天津
30 东南大学成贤学院 江苏
三本就业排行
top1.地质工程
top.2 港口航道与海岸工程
top.3 船舶与海洋工程
top4.石油工程
top.5 采矿工程
top.6 油气储运工程
top7. 矿物加工工程
top.8 过程装备与控制工程
top.9 水文与水资源工程
top.10 审计学

以上就是美康网小编给大家带来的二、三本院校有哪些?,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注美康网:www.meikang.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“二、三本院校有哪些?”相关推荐
厦门二本三本有哪些学校?
厦门二本三本有哪些学校?

厦门二本三本有哪些学校?二本:集美大学(分数约高二本线60分,4000元左右/年),厦门理工(约高二本线50分,同集美大学/年)厦门嘉庚学院(分数在二本线左右,有时候要降分,实为本三独立学院,特批于二本招生,09年起不能再挂厦门大学的名字,费用近2万/年)三本:集美大学诚毅学院(录取分数不详,费用比嘉庚学院低一点)权威回答哦......厦门大学嘉庚学院和中山大学南方学

2024-09-16 06:28:56
兰州的二本和三本院校有哪些
兰州的二本和三本院校有哪些

兰州的二本和三本院校有哪些二本的有:(按名次先后排)兰州交通大学兰州理工大学兰州商学院甘肃农业大学甘肃政法学院甘肃中医大学西北民族大学三本:西北师范大学知行学院兰州商学院长青学院兰州商学院龙桥学院兰州理工大学技术工程学院西北民族大学是几本是一本,二本还是三本甘肃共有二本、三本大学共16所大学,以下是所有甘肃省二、三本大学名单:1、兰州城市学院兰州市本科2、陇东学院庆阳市本科3、天水师范

2024-12-27 06:25:49
甘肃省三校生录取的二本院校和三本院校有哪些?
甘肃省三校生录取的二本院校和三本院校有哪些?

2014年甘肃省三校生录取的二本院校和三本院校有哪些?甘肃共有二本、三本大学共16所大学,以下是所有甘肃省二、三本大学名单:1、兰州城市学院兰州市本科2、陇东学院庆阳市本科3、天水师范学院天水市本科4、河西学院张掖市本科5、兰州财经大学兰州市本科6、西北民族大学兰州市本科7、甘肃政法学院兰州市本科8、甘肃民族师范学院甘南藏族自治州本科9、兰州文理学院兰州市

2024-10-17 11:48:00
三本大学排名二本有哪些 上海三本院校
三本大学排名二本有哪些 上海三本院校

上海三本院校上海海洋大学爱恩学院是三本院校上海海洋大学爱恩学院是上海海洋大学的二级学院,成立于2002年,经上海市教育委员会和国家教育部批准,由上海海洋大学与澳大利亚国立塔斯马尼亚大学本着优势互补共同发展的原则创办的中外合作;目前根据教育部公开信息规定,已经没有明确的本科一批次二批次概念,上海财经大学浙江学院是民办高校,有金融统计工商管理会计信息管理经济等专业建校14年学院介绍上海财经大学

2024-09-27 11:43:36
全国二本(三本)美术院校都有哪些?
全国二本(三本)美术院校都有哪些?

广州美术学院是二本还是三本?美术类二本大学排名及分数线如下:1、中国美术学院,美术学A+。中国画145.5分。书法与篆刻219分。书法学与教育215.5分。图像与媒体艺术类223分。2、西安美术学院,美术学A。美术学类(文)专业综合分:67.167。美术学类(理)专业综合分:62.5。设计学类(文)专业综合分:67.3。设计

2024-09-14 23:58:35
东北三省有哪些二本军校?
东北三省有哪些二本军校?

东北二本院校排名及分数线东北二本院校排名及分数线如下:一、辽宁省二本大学分数线排名前十物理类1、大连医科大学(491分)2、中国医科大学(476分)3、沈阳航空航天大学(465分)4、沈阳药科大学(465分)5、沈阳农业大学(460分)6、沈阳体育学院(455分)7、辽宁中医药大学(452分)8、辽宁警察学院(449分)9、沈

2024-10-28 23:12:37
福建省的一本、二本、三本院校都有哪些
福建省的一本、二本、三本院校都有哪些

黑龙江财经大学是几本问题一:黑龙江财经大学是几本不叫大学吧,是一个民办的学校。黑龙江财经学院始建于1999年3月,是经国家教育部批准的民办全日制本科普通高等学校,是《黑龙江省高等教育强省建设规划》“1115工程”重点建设的民办高校。其前身是哈尔滨德强专修学院,后易名为哈尔滨商业大学德强商务学院、哈尔滨德强商务学院等;2013年4月14日,经教育部教批准哈尔滨德强商务学院更名为黑龙江财经学

2024-12-01 21:08:33
福建省的一、二、三本院校有哪些?
福建省的一、二、三本院校有哪些?

福建省的一、二、三本院校有哪些?福建一本院校:厦门大学(985211)、福州大学(211)、福建师范大学、华侨大学。福建二本院校:福建农林大学、福建医科大学、福建中医药大学。前面这几所招收分数都要本一以上。集美大学、漳州师范学院、福建工程学院、泉州师范学院、莆田学院、闽江学院、仰恩大学、厦门理工学院、福建警察学院、三明学院、龙岩学院、武夷学院、宁德师范学院、闽南理工学院、福建江夏学院

2024-09-24 00:12:26