首页 > 高考资讯 > 正文

山西刚过二本线能报什么学校

2024-09-25 09:45:11 | 美康网

山西刚过二本线能报什么学校相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于山西刚过二本线能报什么学校信息,一起来了解一下吧!

本文目录一览:

山西刚过二本线能报什么学校

山西刚过二本线能报什么学校

山西刚过二本线能报什么学校1、武昌理工学院
武昌理工学院是一所理工类的本科大学,学校的前身是武汉科技大学高等职业技术学院,虽然在当时只是一所专科院校,但是学校的实力也是当地人有目共睹的。学校现在的教师队伍建设是十分完善的,教育质量非常高,基本保持在全国同类高校的前列。在教学建设方面,他们的信息化建设就很值得一提了,基本上可以说是同类高校中的佼佼者。

2、山西大学商务学院
山西大学商务学院是一所财经类的独立学院,山西大学商务学院的创办就很有料了,它是由山西大学和山西省供销社,以及山西省供销学校一起创办成立的。不得不承认,山西大学商务学院的师资力是很强大的,有三个省级优秀教学团队,我们甚至都可以说山西大学商务学院的师资力量是可以与许多的一本类大学相媲美的。山西大学商务学院的电子商务专业、物流管理专业、人力资源管理专业等建设的也是十分优秀的。
3、重庆大学城市科技学院
重庆大学城市科技学院是重庆大学和政府合作办学的一所独立院校,始建于2006年,到现在还不到20年的时间,但是,它在独立院校里却是数得着的,不仅是西南地区综合水平第一的独立学院,全国十佳学院,全国福利院校排名20以内。依靠着重庆大学的强大师资力量,不少专业的录取分数线都超过一本。主要院系有:土木工程学院,建筑管理学院,电气信息学院,经济管理学院,建筑学院等。
4、同济大学浙江学院
同济大学浙江学院始建于2008年,位于浙江省嘉兴市,是由同济大学和知名企业合办,具有全日制本科学历教育的独立学院。这所大学的优势在于它的教学和管理工作,都是由同济大学的教师负责,教育质量绝对超过普通二本,整体的学习氛围和风气和普通一本大学差不多。不过,学费可不便宜,最高的一年接近3万,便宜的也要2万,不过确实比较划算。
5、南开大学滨海学院
南开大学滨海学院始建于2004年,是南开大学和天津市大港区政府合办而成,它的师资力量和自身实力,比不上第一,第二所大学,不过,有南开大学做后盾,也差不到哪去,不少专业都是三本分数线,分数线比较低,学费和普通的三本差不多,一年一万五左右,所以,压线的考生最有希望考上。

山西刚过二本线能报什么学校美康网

09年全国三本院校的排名...还有学费排名..都请大家给我列出来,,万分感谢...

名次 学校名称 所在地区 平均成绩 基础设施 网络基础 人才贡献 社会影响 学校网址
1 浙江大学城市学院 浙江 97.18 96.52 99.11 98.33 94.77
2 沈阳理工大学应用技术学院 辽宁 96.38 97.83 99.99 93.46 94.25
3 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.96 90.00 93.12 95.01 93.71
4 北京师范大学珠海分校 广东 87.78 86.00 91.10 92.01 82.00
5 华中科技大学文华学院 湖北 85.39 92.00 84.14 90.00 75.41
6 西南大学育才学院 重庆 83.54 83.00 87.01 90.01 74.13
7 武汉科技大学中南分校 湖北 82.78 76.48 89.32 89.01 76.31
8 华中科技大学武昌分校 湖北 82.16 98.52 94.12 38.00 98.00
9 武汉大学东湖分校 湖北 82.14 90.00 62.36 91.00 85.20
10 成都理工大学工程技术学院 四川 77.63 90.00 63.00 84.00 73.51 网址省略
11 电子科技大学中山学院 广东 76.99 82.39 74.86 78.69 72.00 网址省略
12 四川大学锦城学院 四川 76.85 76.41 79.46 81.04 70.48 网址省略
13 燕山大学里仁学院 河北 76.35 81.00 76.68 80.03 67.69 网址省略
14 广东工业大学华立学院 广东 75.89 77.00 81.67 80.36 64.53 网址省略
15 云南师范大学商学院 云南 74.68 62.02 84.00 81.40 71.29 网址省略
16 中南民族大学工商学院 湖北 73.95 73.77 71.78 79.41 70.83 网址省略
17 河北大学工商学院 河北 73.90 68.41 76.96 79.21 71.02 网址省略
18 东南大学成贤学院 江苏 73.24 74.39 72.67 76.89 69.01 网址省略
19 华中师范大学汉口分校 湖北 72.84 72.39 70.38 76.88 71.69 网址省略
20 江南大学太湖学院 江苏 72.16 72.03 70.21 76.87 69.54 网址省略
21 中北大学信息商务学院 山西 71.33 69.25 75.45 75.41 65.21 网址省略
22 中国矿业大学徐海学院 江苏 68.31 63.24 70.60 74.63 64.76 网址省略
23 浙江师范大学行知学院 浙江 68.13 62.25 87.00 71.00 52.25 网址省略
24 电子科技大学成都学院 四川 67.83 67.79 59.10 72.85 71.59 网址省略
25 北京理工大学珠海学院 广东 67.76 60.99 66.74 73.98 69.31 网址省略
26 广州大学松田学院 广东 67.67 68.76 77.25 69.36 55.31 网址省略
27 东北大学东软信息学院 辽宁 67.12 67.78 67.10 72.00 61.60 网址省略
28 厦门大学嘉庚学院 福建 65.87 63.12 60.00 69.31 71.03 网址省略
29 吉林大学珠海学院 广东 65.63 64.32 62.00 69.21 67.00 网址省略
30 华东交通大学理工学院 江西 65.45 61.12 68.12 70.26 62.31 网址省略
31 武汉理工大学华夏学院 湖北 65.44 64.00 60.38 65.39 72.00 网址省略
32 湘潭大学兴湘学院 湖南 65.24 62.01 64.15 67.29 67.51 网址省略
33 四川师范大学文理学院 四川 65.12 64.36 72.00 69.11 55.00 网址省略
34 山西大学商务学院 山西 64.88 67.25 58.00 71.04 63.22 网址省略
35 东北财经大学津桥商学院 辽宁 64.73 62.69 60.01 66.36 69.84 网址省略
36 湖北工业大学商贸学院 湖北 64.67 61.25 70.01 68.01 59.40 网址省略
37 云南大学滇池学院 云南 64.55 68.77 59.38 68.02 62.03 网址省略
38 四川外语学院成都学院 四川 64.45 64.00 60.01 64.01 69.76 网址省略
39 武汉科技大学城市学院 湖北 64.42 63.25 61.01 69.41 64.00 网址省略
40 湖南科技大学潇湘学院 湖南 63.49 62.78 67.25 66.96 56.95 网址省略
41 南开大学滨海学院 天津 62.41 59.00 60.31 59.02 71.31 网址省略
42 大连理工大学城市学院 辽宁 62.26 59.00 59.87 59.01 71.16 网址省略
43 湖南师范大学树达学院 湖南 62.25 64.00 61.42 65.19 58.40 网址省略
44 西安交通大学城市学院 陕西 62.20 60.00 50.01 62.03 76.76 网址省略
45 浙江工业大学之江学院 浙江 62.03 62.01 61.05 68.06 57.01 网址省略
46 烟台大学文经学院 山东 61.86 60.00 61.46 61.97 64.00 网址省略
47 南昌大学科学技术学院 江西 61.78 58.00 59.31 58.33 71.48 网址省略
48 中国石油大学胜利学院 山东 61.36 57.00 60.52 56.33 71.60 网址省略
49 三峡大学科技学院 湖北 61.26 64.00 60.30 64.01 56.74 网址省略
50 宁波大学科学技术学院 浙江 61.06 62.00 60.00 67.03 55.21 网址省略
51 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 60.26 63.25 50.00 66.41 61.38 网址省略
52 北京邮电大学世纪学院 北京 60.01 57.01 60.46 53.33 69.25 网址省略
53 江西师范大学科学技术学院 江西 59.55 58.00 53.60 64.96 61.63 网址省略
54 长沙理工大学城南学院 湖南 59.02 57.00 52.31 64.76 62.01 网址省略
55 南京财经大学红山学院 江苏 58.78 60.00 55.60 62.87 56.66 网址省略
56 复旦大学太平洋金融学院 上海 57.90 55.01 51.37 51.03 74.18 网址省略
57 武汉工业学院工商学院 湖北 57.50 58.00 53.19 58.09 60.71 网址省略
58 成都理工大学广播影视学院 四川 57.08 59.01 41.15 63.76 64.40 网址省略
59 湖南农业大学东方科技学院 湖南 56.86 59.00 47.89 61.55 59.00 网址省略
60 北京科技大学天津学院 天津 56.24 57.00 45.31 56.44 66.22 网址省略
61 中国地质大学江城学院 湖北 56.19 53.21 50.24 51.45 69.87 网址省略
62 中南财经政法大学武汉学院 湖北 56.19 52.16 56.78 46.77 69.06 网址省略
63 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 55.54 57.00 44.31 56.55 64.28 网址省略
64 青岛理工大学琴岛学院 山东 54.62 52.15 53.67 49.68 63.00 网址省略
65 西北师范大学知行学院 陕西 53.84 52.00 56.40 45.36 61.61 网址省略
66 南京理工大学紫金学院 江苏 53.74 52.03 55.58 46.88 60.46 网址省略
67 华南师范大学增城学院 广东 52.73 56.00 50.51 52.01 52.39 网址省略
68 扬州大学广陵学院 江苏 52.49 52.00 39.70 49.27 69.00 网址省略
69 南京师范大学泰州学院 江苏 51.26 48.22 61.74 37.88 57.20 网址省略
70 华北电力大学科技学院 河北 51.10 48.33 56.01 39.02 61.02 网址省略
71 兰州商学院陇桥学院 甘肃 50.51 52.01 41.61 45.81 62.62 网址省略
72 江西农业大学南昌商学院 江西 49.99 49.01 47.00 43.33 60.60 网址省略
73 河南理工大学万方科技学院 河南 49.13 46.00 48.97 36.89 64.65 网址省略
74 河南大学民生学院 河南 49.00 47.10 53.78 37.54 57.57 网址省略
75 东北师范大学人文学院 吉林 48.95 44.32 42.38 37.75 71.33 网址省略
76 长春理工大学光电信息学院 吉林 47.88 44.36 57.01 32.48 57.65 网址省略
77 湖南商学院北津学院 湖南 47.66 47.00 47.48 37.25 58.91 网址省略
78 苏州大学文正学院 江苏 47.36 51.26 35.69 45.75 56.74 网址省略
79 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 47.11 48.36 47.80 41.01 51.25 网址省略
80 长江大学文理学院 湖北 46.90 46.00 48.64 35.50 57.47 网址省略
81 中国传媒大学南广学院 江苏 46.33 45.03 41.02 33.47 65.78 网址省略
82 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 45.79 46.01 39.45 34.00 63.68 网址省略
83 集美大学诚毅学院 福建 44.93 43.01 42.03 33.00 61.66 网址省略
84 海南大学三亚学院 海南 44.62 43.96 45.97 27.21 61.33 网址省略
85 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 44.60 43.30 42.38 34.02 58.69 网址省略
86 宁夏大学新华学院 宁夏 44.05 43.02 43.35 31.81 58.00 网址省略
87 天津商学院宝德学院 天津 44.03 42.01 45.69 28.41 60.00 网址省略
88 福建农林大学东方学院 福建 43.77 43.69 50.01 28.01 53.37 网址省略
89 江西财经大学现代经济管理学院 江西 43.52 42.41 40.25 30.00 61.40 网址省略
90 北京中医药大学东方学院 河北 43.40 44.21 36.38 34.70 58.29 网址省略
91 河北工业大学城市学院 河北 43.03 42.19 41.63 30.01 58.28 网址省略
92 东华理工大学长江学院 江西 42.87 42.18 38.01 29.03 62.26 网址省略
93 重庆工商大学派斯学院 重庆 42.55 42.99 43.00 33.00 51.20 网址省略
94 首都师范大学科德学院 北京 42.27 42.10 34.01 28.98 64.00 网址省略
95 浙江工商大学杭州商学院 浙江 40.97 43.03 42.81 31.02 47.00 网址省略
96 北京工商大学嘉华学院 北京 40.93 41.01 37.97 25.37 59.35 网址省略
97 山东财政学院东方学院 山东 40.57 36.00 40.65 25.25 60.36 网址省略
98 广西大学行健文理学院 广西 39.74 34.00 49.38 21.25 54.32 网址省略
99 湖北大学知行学院 湖北 38.61 35.00 37.05 25.01 57.39 网址省略
100 广西师范大学漓江学院 广西 35.76 43.31 8.00 34.98 56.75 网址省略

三本院校不像其他公办本科国家会拨款,所以成本高,学费也高
当然也不是所有的三本都是上万的学费,也有不少只有几千,比如成都理工大学工程技术学院,是全国为数不多的公办三本,四川师范大学信息技术学院(公办民助),还有一些西部,东北,中部的三本院校费用都不是那么高的
由于三本院校均按民办机制运行,国家不直接投入办学经费,其收费均按办学成本收费,普通本科专业一年的学费都在 1 万元左右。但即使同为三本院校,民办高校与独立学院之间,不同区域内的三本院校,却又存在较大差异,最高相差超过 1 万元。

广州大学松田学校、厦门大学嘉庚学院、浙江大学城市学院、浙江万里学院等普遍本科专业的学费每年多在 16000 元,个别专业甚至高达 18000 元。而华东交通大学理工学院、南昌大学科学技术学院、宁夏理工学院、江西蓝天学院等普遍本科专业的学费每年多在 8000 元,个别专业甚至低于 8000 元。

与东部沿海等发达城市独立学院、民办高校学费每年 16000 万元相比,湖北的民办高校、独立学院普通本科专业的学费多在 1000 元到 13000 元之间。位于西部内陆等经济欠发达省份的独立学院、民办高校学费相对又较低,多数普通本科专业的学费都低于 10000 元。

希望可以帮到你

山西刚过二本线能报什么学校

全国最好的三本学校

美康网(https://www.meikang.com)小编还为大家带来全国最好的三本学校的相关内容。

最新全国三本排名榜(最好的100所民办大学)
今年官方权威发布的中国学院排名出来啦,现将资料整理如下:
----------------------------------------------------------------
名次 学校名称 所在地区 总分 办学设施 网络基础 人才培养 综合声誉 学校网址
1 浙江大学城市学院 浙江 98.86 99.32 99.12 98.32 98.68 [url] [/url]
2 华中科技大学武昌分校 湖北 97.64 95.20 98.67 98.27 98.40 [url] [/url]
3 沈阳理工大学应用技术学院 辽宁 96.37 97.52 99.99 93.27 94.68 [url] [/url]
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 94.28 94.04 94.45 95.46 93.17 [url] [/url]
5 武汉大学东湖分校 湖北 90.37 92.35 91.48 92.62 85.02 [url] [/url]
6 北京师范大学珠海分校 广东 87.74 87.64 90.67 91.05 81.59 [url] [/url]
7 华中科技大学文华学院 湖北 87.05 89.05 92.43 91.26 75.44 [url] [/url]
8 武汉科技大学中南分校 湖北 84.40 84.08 89.90 86.30 77.33 [url] [/url]
9 西南大学育才学院 重庆 84.20 84.34 88.46 89.68 74.31 [url] [/url]
10 成都理工大学工程技术学院 四川 81.03 79.39 86.56 85.01 73.15 [url] [/url]
11 云南师范大学商学院 云南 78.05 76.01 83.78 80.47 71.92 由于网站众多,故只对前十名的高校给出网址
12 四川大学锦城学院 四川 76.52 75.12 79.45 80.04 71.48 网址省略
13 广东工业大学华立学院 广东 75.41 74.97 81.66 79.48 65.53 网址省略
14 燕山大学里仁学院 河北 75.14 75.11 77.68 79.82 67.96 网址省略
15 河北大学工商学院 河北 75.02 74.41 75.34 79.12 71.20 网址省略
16 电子科技大学中山学院 广东 74.94 74.39 74.86 78.09 72.42 网址省略
17 中南民族大学工商学院 湖北 73.63 74.77 70.78 79.14 69.83 网址省略
18 东南大学成贤学院 江苏 73.18 73.76 72.66 76.98 69.32 网址省略
19 华中师范大学汉口分校 湖北 72.59 72.30 69.38 76.92 71.75 网址省略
20 江南大学太湖学院 江苏 71.73 71.03 69.56 76.88 69.45 网址省略
21 中北大学信息商务学院 山西 71.35 69.88 74.89 75.14 65.50 网址省略
22 中国矿业大学徐海学院 江苏 69.97 69.78 70.59 74.84 64.67 网址省略
23 浙江师范大学行知学院 浙江 69.83 68.53 87.37 71.71 51.72 网址省略
24 北京理工大学珠海学院 广东 69.79 69.25 66.89 73.89 69.13 网址省略
25 电子科技大学成都学院 四川 67.84 68.79 59.40 72.58 70.59 网址省略
26 东北大学东软信息学院 辽宁 67.33 68.75 66.59 72.01 61.96 网址省略
27 华东交通大学理工学院 江西 66.68 67.21 67.56 70.62 61.33 网址省略
28 厦门大学嘉庚学院 福建 66.30 64.56 59.89 69.26 71.47 网址省略
29 吉林大学珠海学院 广东 66.15 65.26 62.75 69.48 67.11 网址省略
30 广州大学松田学院 广东 65.90 62.72 76.89 68.60 55.37 网址省略
31 四川师范大学文理学院 四川 65.80 65.34 72.40 69.81 55.65 网址省略
32 湖北工业大学商贸学院 湖北 65.66 62.53 72.78 67.92 59.40 网址省略
33 湘潭大学兴湘学院 湖南 65.26 62.41 63.55 67.92 67.15 网址省略
34 山西大学商务学院 山西 64.94 68.13 59.36 71.03 61.22 网址省略
35 武汉理工大学华夏学院 湖北 64.61 60.44 60.37 65.83 71.81 网址省略
36 武汉科技大学城市学院 湖北 64.24 64.00 60.14 69.23 63.59 网址省略
37 东北财经大学津桥商学院 辽宁 64.06 61.67 59.47 66.26 68.84 网址省略
38 湖南科技大学潇湘学院 湖南 63.07 61.84 66.79 66.69 56.95 网址省略
39 云南大学滇池学院 云南 62.80 62.61 58.38 67.92 62.30 网址省略
40 大连理工大学城市学院 辽宁 62.20 58.85 58.89 59.90 71.16 网址省略
41 浙江工业大学之江学院 浙江 61.97 62.08 60.15 67.79 57.84 网址省略
42 西安交通大学城市学院 陕西 61.95 59.17 49.59 62.30 76.75 网址省略
43 宁波大学科学技术学院 浙江 61.68 61.99 62.38 67.23 55.12 网址省略
44 南开大学滨海学院 天津 61.57 58.28 58.30 59.40 70.31 网址省略
45 湖南师范大学树达学院 湖南 61.27 60.65 60.48 65.90 58.04 网址省略
46 烟台大学文经学院 山东 61.24 59.17 60.46 61.79 63.53 网址省略
47 南昌大学科学技术学院 江西 61.10 57.32 58.38 58.22 70.48 网址省略
48 四川外语学院成都学院 四川 61.04 60.29 58.39 65.72 59.76 网址省略
49 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 60.85 61.66 53.78 66.13 61.83 网址省略
50 中国石油大学胜利学院 山东 60.76 56.60 59.53 56.34 70.58 网址省略
51 三峡大学科技学院 湖北 60.36 60.19 59.35 65.18 56.73 网址省略
52 北京邮电大学世纪学院 北京 59.80 56.03 61.46 53.09 68.63 网址省略
53 江西师范大学科学技术学院 江西 59.78 59.92 53.59 64.96 60.64 网址省略
54 长沙理工大学城南学院 湖南 59.20 59.75 51.30 64.67 61.07 网址省略
55 南京财经大学红山学院 江苏 58.18 59.37 54.59 62.78 55.96 网址省略
56 复旦大学太平洋金融学院 上海 57.74 54.69 51.38 51.08 73.81 网址省略
57 成都理工大学广播影视学院 四川 57.36 59.55 42.16 63.69 64.04 网址省略
58 武汉工业学院工商学院 湖北 57.01 57.51 52.19 58.61 59.71 网址省略
59 湖南农业大学东方科技学院 湖南 56.37 58.91 46.89 61.66 58.01 网址省略
60 中南财经政法大学武汉学院 湖北 55.73 52.15 55.78 46.82 68.17 网址省略
61 北京科技大学天津学院 天津 55.63 56.65 44.36 56.42 65.10 网址省略
62 中国地质大学江城学院 湖北 55.60 52.81 50.26 50.44 68.87 网址省略
63 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 54.72 56.21 43.39 56.05 63.24 网址省略
64 西北师范大学知行学院 陕西 53.88 51.21 56.39 45.31 62.61 网址省略
65 青岛理工大学琴岛学院 山东 53.87 52.17 52.67 47.76 62.87 网址省略
66 南京理工大学紫金学院 江苏 53.31 52.00 55.57 46.18 59.49 网址省略
67 华南师范大学增城学院 广东 52.04 55.58 49.57 51.09 51.93 网址省略
68 华北电力大学科技学院 河北 51.25 49.07 55.70 39.01 61.20 网址省略
69 南京师范大学泰州学院 江苏 51.00 48.11 60.78 37.99 57.12 网址省略
70 江西农业大学南昌商学院 江西 50.21 50.38 46.69 43.44 60.32 网址省略
71 扬州大学广陵学院 江苏 49.78 52.35 38.70 49.72 58.35 网址省略
72 兰州商学院陇桥学院 甘肃 49.71 50.39 40.69 45.18 62.58 网址省略
73 河南理工大学万方科技学院 河南 48.96 45.50 48.79 36.98 64.56 网址省略
74 河南大学民生学院 河南 48.79 47.13 52.78 37.99 57.27 网址省略
75 长春理工大学光电信息学院 吉林 48.57 44.36 57.50 34.84 57.56 网址省略
76 东北师范大学人文学院 吉林 47.89 44.29 42.20 34.72 70.33 网址省略
77 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 47.21 43.38 52.28 34.20 58.96 网址省略
78 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 47.16 49.38 47.79 40.76 50.72 网址省略
79 湖南商学院北津学院 湖南 47.11 46.29 46.78 37.19 58.19 网址省略
80 长江大学文理学院 湖北 46.81 45.47 48.46 35.58 57.74 网址省略
81 苏州大学文正学院 江苏 46.72 51.25 34.69 45.47 55.47 网址省略
82 中国传媒大学南广学院 江苏 46.68 44.74 41.20 34.92 65.87 网址省略
83 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 45.82 45.10 39.54 34.96 63.67 网址省略
84 重庆工商大学派斯学院 重庆 45.45 43.30 43.59 33.67 61.22 网址省略
85 集美大学诚毅学院 福建 44.81 43.23 42.49 32.82 60.69 网址省略
86 宁夏大学新华学院 宁夏 44.38 43.03 44.35 31.80 58.34 网址省略
87 广西师范大学漓江学院 广西 44.25 43.46 42.35 34.23 56.97 网址省略
88 北京中医药大学东方学院 河北 43.69 44.18 36.93 34.72 58.92 网址省略
89 江西财经大学现代经济管理学院 江西 43.62 42.74 40.52 29.82 61.39 网址省略
90 海南大学三亚学院 海南 43.34 40.74 44.68 27.62 60.33 网址省略
91 福建农林大学东方学院 福建 43.34 42.21 49.39 28.02 53.73 网址省略
92 河北工业大学城市学院 河北 43.13 42.73 41.69 29.26 58.82 网址省略
93 东华理工大学长江学院 江西 42.99 42.72 38.52 28.47 62.26 网址省略
94 天津商学院宝德学院 天津 42.87 42.33 45.60 28.04 55.49 网址省略
95 首都师范大学科德学院 北京 42.48 42.42 35.79 28.25 63.44 网址省略
96 浙江工商大学杭州商学院 浙江 41.01 42.94 42.18 30.24 48.69 网址省略
97 山东财政学院东方学院 山东 41.01 37.83 40.56 25.52 60.11 网址省略
98 北京工商大学嘉华学院 北京 40.53 39.16 37.69 25.73 59.53 网址省略
99 广西大学行健文理学院 广西 39.80 34.16 49.49 21.24 54.32 网址省略
100 湖北大学知行学院 湖北 39.49 37.28 37.50 25.24 57.93 网址省略

以上就是山西刚过二本线能报什么学校全部内容了,了解更多相关信息,关注美康网。更多相关文章关注美康网:www.meikang.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“山西刚过二本线能报什么学校”相关推荐
山西刚过二本线能报什么学校?
山西刚过二本线能报什么学校?

山西刚过二本线能报什么学校?山西刚过二本线能报什么学校1、武昌理工学院武昌理工学院是一所理工类的本科大学,学校的前身是武汉科技大学高等职业技术学院,虽然在当时只是一所专科院校,但是学校的实力也是当地人有目共睹的。学校现在的教师队伍建设是十分完善的,教育质量非常高,基本保持在全国同类高校的前列。在教学建设方面,他们的信息化建设就很值得一提了,基本上可以说是同类高校中的佼佼者。2、山西

2024-11-26 02:39:06
我是青海生 刚刚过三本线五分 怎么报志愿 建议报哪些学校 想去四川 急在线等
我是青海生 刚刚过三本线五分 怎么报志愿 建议报哪些学校 想去四川 急在线等

我是青海生刚刚过三本线五分怎么报志愿建议报哪些学校想去四川急在线等现在因为都是平行志愿,低分碰好大学的机会少多了,一般而言掉档的都是按照分数高低来的。所以哪怕运气很好入了一本,也许都只能是那些刚升上来的一本。而且不管在学校还是专业的选择上都只能找那些没有人选的。建议先考虑一些二本学校的一本专业,像长大的石油之类,关键是在专业上具有一定的竞争力,对以后找工作帮助很大。江西科技师范大学是几本

2024-12-23 16:58:00
福建文科生,刚好踩在本二线上有什么大学可以报
福建文科生,刚好踩在本二线上有什么大学可以报

福建文科生,刚好踩在本二线上有什么大学可以报2016年,福建省的文科二本学校包括福建师范大学、集美大学、闽南师范大学、三明学院、龙岩学院和福建江夏学院等。这些院校各自拥有独特的教育特色和优势专业,为学生提供了多样化的选择。福建师范大学,作为省属重点师范大学,不仅师资力量雄厚,还设有涵盖教育学、文学、理学等多学科的专业,为学生提供了全面的知识体系。集美大学则以其工科和海洋科学见长,为学生

2024-12-26 13:26:51
浙江越秀外国语学院的西班牙语怎么样?还有刚过三本线一点能进这个学校吗?
浙江越秀外国语学院的西班牙语怎么样?还有刚过三本线一点能进这个学校吗?

浙江越秀外国语学院的西班牙语怎么样?还有刚过三本线一点能进这个学校吗?我是06级的西班牙语,是第二届。。。感觉蛮好的啊我们学校的本科专业只有法语,英语,日语,韩语和对外汉语啊,所以你三本线的分数报考西班牙语之类的大专类专业是肯定可以进的,估计还有新生奖学金,我们班有一个就是二本的来读大专的。如果你要报那5个本科专业,估计也可以进,因为我们学校是去年开始招本科生的,所以应该不是很热门的本科

2024-10-22 22:20:00
我是甘肃考生,今年分数线刚过二本,那我是上二本好还是三本?上二本又能上哪个学校,三本呢?我不想复读
我是甘肃考生,今年分数线刚过二本,那我是上二本好还是三本?上二本又能上哪个学校,三本呢?我不想复读

甘肃三本合并二本的院校甘肃医学院、兰州城市职业学院。1、甘肃医学院在2019年陕西、甘肃两省合并二本、三本批次中,成为了合并院校之一,其并入西北民族大学。2、兰州城市职业学院在2019年失去了三本学校的资格,它与兰州城市学院合并,转型为二本院校。甘肃二本大学排名甘肃省共有14所二本大学参与了排名,其中排名第一的是兰州理工大学,排名第二的是兰州交通大学,排名第三的是甘肃农业大学,以下是甘

2024-09-16 20:25:58
在湖北高考分数刚够三本报什么学校稳妥?
在湖北高考分数刚够三本报什么学校稳妥?

湖北2023一本二本三本分数线湖北分数线2023一本,二本,专科如下:2023年湖北高考录取分数线是本科分数线历史类426分、物理类424分;专科分数线历史类200分、物理类200分。2023年湖北高考专科分数线是历史类200分、物理类200分。2023年湖北高考特招分数线是历史类527分、物理类525分。湖北简介湖北省,简称“鄂”,别名楚、荆楚,中华人民共

2024-11-25 09:15:07
南京大学金陵学院在二本院校中的排名 河南理科考生,刚过二本线,推荐一下好点的三本和专科
南京大学金陵学院在二本院校中的排名 河南理科考生,刚过二本线,推荐一下好点的三本和专科

南京大学金陵学院在二本院校中的排名南大金陵在07年的时候部分专业已经是二本了南理工紫金和南航金城都是三本,也就是民办的南理紫金在仙林大学城,南航金城在江宁大学城,都不和本部在一起而且,08年及08年之后入学的,都是拿自己学校的学位证书,比如说南理工紫金拿的学位证上就是南京理工大学紫金学院,07年之前都是拿南京理工大学的学位证的2011江苏高考365,选考A+,A(理科)考重庆大学,西电怎

2024-09-18 20:14:46
山东春季高考学前教育专业成绩刚过本科线该怎么填志愿?
山东春季高考学前教育专业成绩刚过本科线该怎么填志愿?

2020年山东春季高考学前教育专业成绩刚过本科线该怎么填志愿?你超过了本科线13分,也是有希望上本科的。按着目前平行志愿,分数优先的原则,实行冲一冲,稳一稳,保一保,兜一兜的技巧,你可以冲一所边远地区的二本院校,原则冷门的专业,捡漏的希望还是有的。然后报一所偏远地区的三本院校,服从调剂。接着报一所最为偏远地区的民办院校。最后报一所民族地区的定向院校。黄河科技学院专升本分数线黄河科技

2024-12-11 03:07:03