2024-11-22 18:09:31 | 美康网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 国家专项计划 | 环境科学(国家专项计划;在珲春校区办学) | 5 | 5400/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 国家专项计划 | 植物生产类(国家专项计划;包含农学、园艺;第一学年末分流) | 5 | 5000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 国家专项计划 | 动物科学(国家专项计划) | 5 | 5500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 国家专项计划 | 动物医学(国家专项计划) | 5 | 5000/五年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 国家专项计划 | 园林(国家专项计划) | 5 | 5000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 体育(历史类) | 体育类本科批 | 体育教育(师范类)(只招朝鲜族考生) | 2 | 5000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批美术与设计类 | 美术学(师范类) | 8 | 9000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批美术与设计类 | 设计学类(包含产品设计、服装与服饰设计、视觉传达设计;第一学年末进行分流) | 16 | 8000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批音乐类 | 音乐学(专业课使用音乐教育类(声乐主项)省级统考成绩;师范;招副项为钢琴的考生) | 4 | 7000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批舞蹈类 | 舞蹈表演(中国舞)(含师范、非师范) | 2 | 7000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 新闻学 | 6 | 5060/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 农林经济管理(在珲春校区办学) | 6 | 4800/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 旅游管理(在珲春校区办学) | 2 | 5280/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 经济学类(包含经济学、国际经济与贸易;第一学年末分流;只招朝鲜族考生;在珲春校区办学) | 2 | 4800/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 法学(只招朝鲜族考生) | 2 | 5280/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 中国语言文学类(包含汉语国际教育、汉语言、汉语言文学;第一学年末分流;只招朝鲜族考生。含师范、非师范) | 2 | 4600/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 英语(招英语考生;含师范、非师范;第一学年末分流;只招朝鲜族考生) | 5 | 5060/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 俄语(招英语、日语考生;只招朝鲜族考生) | 3 | 5060/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 日语(招英语考生;零起点;只招朝鲜族考生) | 2 | 5060/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 历史学(含师范、非师范;第一学年末分流;只招朝鲜族考生.) | 4 | 5060/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 心理学(师范;只招朝鲜族考生) | 5 | 5500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 工商管理(只招朝鲜族考生;在珲春校区办学) | 2 | 5280/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学;只招朝鲜语答卷考生,含师范、非师范;第一学年末分流) | 7 | 5060/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 日语(招日语考生;只招朝鲜语答卷的朝鲜族日语考生) | 5 | 5060/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 英语(招日语考生;零起点.只招朝鲜语答卷的朝鲜族日语考生) | 3 | 5060/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 经济学(中外合作办学)(与韩国崇实大学合作办学,培养金融学方向专业人才;只招有专业志愿考生;在珲春校区办学) | 3 | 23000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通本科批 | 地理科学类(包含地理科学、地理信息科学;第一学年末分流;地理科学专业为师范;在珲春校区办学) | 3 | 5000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 教育技术学(师范类) | 4 | 4800/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 会计学(在珲春校区办学) | 4 | 4800/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 旅游管理(在珲春校区办学) | 2 | 5280/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 经济学类(包含经济学、国际经济与贸易;第一学年末分流;只招朝鲜族考生;在珲春校区办学) | 2 | 4800/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 教育学类(师范类)(包含小学教育、学前教育;第一学期末分流;只招朝鲜族考生) | 6 | 4800/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 工商管理(只招朝鲜族考生;在珲春校区办学) | 2 | 5280/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 经济学(中外合作办学)(与韩国崇实大学合作办学,培养金融学方向专业人才;只招有专业志愿考生;在珲春校区办学) | 3 | 23000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 地理科学类(包含地理科学、地理信息科学;第一学年末分流;地理科学专业为师范;在珲春校区办学) | 3 | 5000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化(只招朝鲜族考生) | 4 | 5400/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 高分子材料与工程(只招朝鲜族考生) | 4 | 5400/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 人工智能(只招朝鲜族考生) | 3 | 5400/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 土木工程(只招朝鲜族考生) | 4 | 5940/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 临床医学(只招朝鲜族考生) | 3 | 6160/五年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 麻醉学(只招朝鲜族考生) | 2 | 5600/五年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 预防医学(只招朝鲜族考生) | 2 | 5600/五年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 药学类(包含药学、药物制剂;第三学期末分流;只招朝鲜族考生) | 4 | 5600/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 数学类(包含数学与应用数学、统计学;数学与应用数学含师范、非师范。第一学年末分流) | 7 | 5000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 物理学(含师范、非师范;第一学年末分流) | 7 | 5500/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 化学类(包含化学、应用化学;第一学年末分流;化学专业为师范) | 7 | 5000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 生物技术 | 6 | 5000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 食品科学与工程 | 6 | 5940/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 电子信息工程 | 4 | 5940/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 通信工程 | 4 | 5400/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 4 | 5940/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 通信工程(中外合作办学)(与韩国湖西大学合作办学) | 5 | 24000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 食品科学与工程(中外合作办学)(与韩国全北大学合作办学) | 6 | 23000/四年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 中医学(只招朝鲜族考生) | 3 | 5600/五年 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 普通本科批 | 护理学(只招朝鲜族考生) | 3 | 6160/四年 |
更多数据请进入:www.meikang.com/dxzs |
延边大学(Yanbian University)坐落在享有“教育之乡”美誉的吉林省延边朝鲜族自治州首府延吉市,是国家“双一流”建设高校、国家“211工程”重点建设大学、西部开发重点建设院校、吉林省人民政府和教育部共同重点支持建设大学、吉林省人民政府和国家民委共同支持建设大学。美康网
学校始建于1949年,是中国共产党较早在少数民族地区建立的高校之一。现设有22个学院,75个本科专业;10个一级博士学位授权学科;32个一级硕士学位授权学科;22个专业硕士学位授权点,4个博士后科研流动站,1个博士后科研工作站,5个吉林省研究生工作站。2017年,外国语言文学学科入选国家“双一流”建设学科。此外,学校还有1个国家级重点学科,15个吉林省特色高水平学科,15个延边大学重点学科。
学校现有教职员工2,239人,其中专任教师1,377人,专任教师中具有博士学位的781人,具有硕士学位的536人,具有副高级以上职称的797人,聘请了包括金宁一、陈芬儿院士等在内的100多名国内外著名专家为我校高端人才、名誉教授、兼职教授和客座教授,启动了“图们江学者支持计划”,加强高层次人才队伍建设,培育和引进一批具有较大发展潜力的学科领军人才和青年学术骨干。
以上就是美康网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注美康网。更多相关文章关注美康网:www.meikang.com一、2024延安大学在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2024艺术(不分科目类)艺术类本科批美术与设计类美术学(师范类)211000/四年黑龙江2024艺术(不分科目类)艺术类本科批美术与设计类视觉传达设计214000/四年黑龙江2024艺术(不分科目类)艺术类本科批音乐类音乐学(师范类)(专业课使用音乐教育类(声乐主项)省级统考成绩)211770/四年黑龙
一、2024延边职业技术学院在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2024历史类普通类高职(专科)批计算机应用技术54100/三年黑龙江2024历史类普通类高职(专科)批大数据与会计54100/三年黑龙江2024历史类普通类高职(专科)批应用韩语34300/三年黑龙江2024物理类普通类高职(专科)批工程造价64000/三年黑龙江2024物理类普通类高职(专科)
一、2024黑龙江大学在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2024历史类提前录取普通院校俄语(招英语、俄语考生;“国际经济与贸易+俄语‘”双学士学位复合型人才培养项目)56000/四年黑龙江2024历史类提前录取普通院校俄语(招英语、俄语考生;“俄语+法学”双学士学位复合型人才培养项目)56000/四年黑龙江2024历史类提前录取普通院校俄语(招英语、俄语考生
一、2024黑龙江科技大学在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2024历史类普通本科批经济学104000/四年黑龙江2024历史类普通本科批金融学214800/四年黑龙江2024历史类普通本科批国际经济与贸易183500/四年黑龙江2024历史类普通本科批社会学244000/四年黑龙江2024历史类普通本科批社会工作324000/四年黑龙江2024历史类普通本
一、2024江南大学在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2024物理类国家专项计划护理学(国家专项计划)46800/四年黑龙江2024艺术(不分科目类)艺术类本科批美术与设计类视觉传达设计17480/四年黑龙江2024艺术(不分科目类)艺术类本科批美术与设计类环境设计17480/四年黑龙江2024艺术(不分科目类)艺术类本科批舞蹈类舞蹈编导36800/四年黑龙
一、2024江苏大学在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2024物理类国家专项计划化学类(包含化学、化学(师范)、应用化学;国家专项计划)25500/四年黑龙江2024物理类国家专项计划能源与动力工程(国家专项计划)26380/四年黑龙江2024物理类国家专项计划化学工程与工艺(国家专项计划)26380/四年黑龙江2024物理类国家专项计划食品科学与工程类(包
一、2024浙江大学在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2024历史类提前录取普通院校外国语言文学类(小语种)(包含德语、法语、西班牙语、日语、俄语)55300/四年黑龙江2024物理类国家专项计划工科试验班(包含过程装备与控制工程、车辆工程、能源与环境系统工程、机械工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、工程力学、飞行器设计与工程;国家专项计划)36000/
一、2024江汉大学在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2024艺术(不分科目类)艺术类本科批美术与设计类美术学类(包含美术学、绘画)310000/四年黑龙江2024艺术(不分科目类)艺术类本科批美术与设计类美术学(师范)210000/四年黑龙江2024艺术(不分科目类)艺术类本科批美术与设计类设计学类(包含视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计)5
2024-11-23 12:54:17
2024-11-23 10:24:28
2024-11-30 04:13:03
2024-11-30 04:38:26
2024-11-28 19:04:12
2024-11-22 18:01:45